CHUBUT - Perfil Deuda en millones de Dólares

Período Capital Intereses Total
2°sem 2019 51,7 28,7 80,4
2020 71,3 54,3 125,6
2021 123,3 46,9 170,2
2022 117,8 37,6 155,4
2023 113,2 28,4 141,6
2024 108,3 19,9 128,2
2025 106,0 11,5 117,5
2026 81,2 3,1 84,3
Totales 772,8 230,4 1003,2

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Excel atajos de teclado que ahorran tiempo

OIL PRICE INTELLIGENCE REPORT

CNV AJUSTE DE CUENTAS CON EL BANCO GALICIA.