MINERÍA: SE BAJARON LAS RETENCIONES Y CAYÓ EL NIVEL DE EMPLEO
Provincia Empresa Diciembre 2015 Noviembre 2016 Variación (%)
Catamarca Alumbrera 2000 1770 -11,5
Jujuy Sales de Jujuy 120 160 33,3
Jujuy Pirquitas 694 703 1,3
Salta y Catamarca FMC 303 298 -1,7
Salta y Jujuy Borax 220 260 18,2
San Juan Casposo 116 301 159,5
San Juan Gualcamayo 1241 1311 5,6
San Juan Veladero 2929 3134 7,0
Santa Cruz Manantial Espejo 600 600 0,0
Santa Cruz San José 1090 1162 6,6
Santa Cruz Cap Oeste 182 207 13,7
Santa Cruz Cerro Negro 1569 1323 -15,7
Total 11064 11229 1,5
Fuente:Chequeado en base al Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Provincia | Empresa | Diciembre 2015 | Noviembre 2016 | Variación (%) |
---|---|---|---|---|
Catamarca | Alumbrera | 2000 | 1770 | -11,5 |
Jujuy | Sales de Jujuy | 120 | 160 | 33,3 |
Jujuy | Pirquitas | 694 | 703 | 1,3 |
Salta y Catamarca | FMC | 303 | 298 | -1,7 |
Salta y Jujuy | Borax | 220 | 260 | 18,2 |
San Juan | Casposo | 116 | 301 | 159,5 |
San Juan | Gualcamayo | 1241 | 1311 | 5,6 |
San Juan | Veladero | 2929 | 3134 | 7,0 |
Santa Cruz | Manantial Espejo | 600 | 600 | 0,0 |
Santa Cruz | San José | 1090 | 1162 | 6,6 |
Santa Cruz | Cap Oeste | 182 | 207 | 13,7 |
Santa Cruz | Cerro Negro | 1569 | 1323 | -15,7 |
Total | 11064 | 11229 | 1,5 |
Fuente:Chequeado en base al Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Comentarios