CHUBUT - Salud - Algunas cifras de beneficiarios a Obras Sociales
En Chubut la cantidad de afiliados a Obras Sociales -se excluye PAMI - es al 31 de enero de 2012 de 251.084 afiliados: 143.374 directos y 107.710 familiares, o sea que un 50% de la población no se encuentra con cobertura médica a través de este sistema estimando que el PAMI atiende a 1/3 de los ciudadanos según manifestaciones oficiales.
Fecha de actualización: 30-11-2011
Fecha de proceso: 31-01-2012
Copio distribución a nivel país.
Fecha de actualización: 30-11-2011
Fecha de proceso: 31-01-2012
Tipo de beneficiario | Cantidad Total |
---|---|
RELACION DE DEPENDENCIA | 12,454,614 |
PASANTES | 9,659 |
JUBILADOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 359,749 |
ADHERENTES VOLUNTARIOS | 340,707 |
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTISTAS (LEY 25.865) | 841,958 |
SERVICIO DOMESTICO (LEY 26.068) | 196,239 |
JUBILADOS DEL REGISTRO PARA LA ATENCION DE ESPAÑOLES | 0 |
MONOTRIBUTISTAS EFECTORES SOCIALES | 68,292 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 24.013) | 221,942 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 25.191)(RENATRE) | 16,425 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI | 4,250,001 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OTROS SISTEMAS | 23,162 |
RELACION DE DEPENDENCIA SIN APORT Y CONTRIB DE OS POR SIJP | 86,612 |
Total | 18,869,360 |
Comentarios